
| SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH | 
| 17*7.5 | 20/32/35/37/40/42(23) | 100-114.3 | 4/5 | S/M/C | 
| 18*8 | 20/32/38/42(24) | 100-120 | 5 | S/M/C/RLIP | 
| 18*9 | 20/35/38/42(15) | 100-114.3 | 5 | S/M/C | 
| 20*8.5 | 40 | 100-120 | 5 | S/M | 
| 22*8.5 | 38 | 100-120 | 5 | S/M | 
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.