
化學(xué)式:Li2CO3
相對分子質(zhì)量:73.89
性質(zhì):白色單斜晶體或堿性粉末,微溶于水;溶于稀酸,不溶于醇,比重2.11,熔點723℃,沸點1230℃

| 名稱 | 電池級碳酸鋰 | |
| Li2CO3含量不小于(%) | 99.9 | |
| 雜質(zhì)含量不大于(%) | 鉛(Pb) | 0.0005 | 
| 銅(Cu) | 0.0002 | |
| 鐵(Fe) | 0.0002 | |
| 鋁(Al) | 0.0002 | |
| 錳(Mn) | 0.0005 | |
| 鎂(Mg) | 0.001 | |
| 鈣(Ca) | 0.003 | |
| 鈉(Na) | 0.002 | |
| 鉀(K) | 0.001 | |
| 硅(Si) | 0.004 | |
| 氯(Cl) | 0.002 | |
| 硫酸根(S04) | 0.003 | |
Copyright ? 廣東迪生力汽配股份有限公司 All Rights Reserved.