
| SIZE | ET(X-FACTOR) | PCD | HOLES | FINISH | 
| 18*8.5 | 0/13(32) | 112-127 | 5 | S/C/MLLIP | 
| 20*8.5 | 13/25/35(28) | 100-127 | 5 | S/C/MLLIP | 
| 22*9.0 | 13/20/25(28) | 100-127 | 5 | C/S/MLLIP | 
| 24*9.5 | 13/25(24) | 114.3-139.7 | 5 | S/C/MLLIP | 
| 26*10.0 | 13/25(27) | 114.3-139.7 | 5 | S/C/MLLIP | 


Copyright ? Guangdong DCenti Auto-Parts Stock Limited Company All Rights Reserved.